目前总共有69列高铁从(经过)武汉到广州,可查询指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。(注:点击头部“车次”“列车类型”“发车时间”“到达时间”“耗时”“距离”等标签可进行排序)
发车时间:上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
到达时间:上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
| 车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1001(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 09:00 | 广州 | 12:33 | 3小时33分钟 | 1069公里 |
| G1003(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 14:00 | 广州 | 17:33 | 3小时33分钟 | 1069公里 |
| G1005(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 15:00 | 广州 | 18:33 | 3小时33分钟 | 1069公里 |
| G1007(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 15:00 | 广州 | 18:16 | 3小时16分钟 | 1069公里 |
| G1009(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 16:00 | 广州 | 19:16 | 3小时16分钟 | 1069公里 |
| G1011(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 17:00 | 广州 | 20:16 | 3小时16分钟 | 1069公里 |
| G1021(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 07:00 | 广州 | 10:41 | 3小时41分钟 | 1022公里 |
| G1021(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 07:00 | 广州 | 10:58 | 3小时58分钟 | 1069公里 |
| G1023(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 07:15 | 广州 | 11:13 | 3小时58分钟 | 1069公里 |
| G1025(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 07:30 | 广州 | 11:17 | 3小时47分钟 | 1022公里 |
| G1025(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 07:30 | 广州 | 11:35 | 4小时5分钟 | 1069公里 |
| G1027(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 07:42 | 广州 | 11:46 | 4小时4分钟 | 1069公里 |
| G1029(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 07:55 | 广州 | 11:59 | 4小时4分钟 | 1069公里 |
| G1031(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 08:20 | 广州 | 12:01 | 3小时41分钟 | 1022公里 |
| G1031(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 08:20 | 广州 | 12:19 | 3小时59分钟 | 1069公里 |
| G1033(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 08:40 | 广州 | 12:49 | 4小时9分钟 | 1069公里 |
| G1035(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 09:05 | 广州 | 13:10 | 4小时5分钟 | 1069公里 |
| G1037(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 09:20 | 广州 | 13:24 | 4小时4分钟 | 1069公里 |
| G1039(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 09:35 | 广州 | 13:22 | 3小时47分钟 | 1022公里 |
| G1039(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 09:35 | 广州 | 13:40 | 4小时5分钟 | 1069公里 |
| G1041(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 09:58 | 广州 | 14:05 | 4小时7分钟 | 1069公里 |
| G1043(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 10:13 | 广州 | 14:13 | 4小时 | 1069公里 |
| G1045(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 10:25 | 广州 | 14:14 | 3小时49分钟 | 1022公里 |
| G1045(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 10:25 | 广州 | 14:32 | 4小时7分钟 | 1069公里 |
| G1047(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 10:47 | 广州 | 14:34 | 3小时47分钟 | 1022公里 |
| G1047(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 10:47 | 广州 | 14:51 | 4小时4分钟 | 1069公里 |
| G1049(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 11:00 | 广州 | 15:13 | 4小时13分钟 | 1069公里 |
| G1051(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 11:15 | 广州 | 15:08 | 3小时53分钟 | 1069公里 |
| G1053(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 11:33 | 广州 | 15:25 | 3小时52分钟 | 1069公里 |
| G1055(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 11:50 | 广州 | 15:55 | 4小时5分钟 | 1069公里 |
| G1057(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 12:10 | 广州 | 15:56 | 3小时46分钟 | 1022公里 |
| G1057(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 12:10 | 广州 | 16:13 | 4小时3分钟 | 1069公里 |
| G1059(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 12:26 | 广州 | 16:35 | 4小时9分钟 | 1069公里 |
| G1061(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 12:40 | 广州 | 16:30 | 3小时50分钟 | 1022公里 |
| G1061(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 12:40 | 广州 | 16:48 | 4小时8分钟 | 1069公里 |
| G1063(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 13:00 | 广州 | 16:49 | 3小时49分钟 | 1022公里 |
| G1063(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 13:00 | 广州 | 17:06 | 4小时6分钟 | 1069公里 |
| G1065(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 13:20 | 广州 | 17:24 | 4小时4分钟 | 1069公里 |
| G1067(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 13:40 | 广州 | 17:50 | 4小时10分钟 | 1069公里 |
| G1069(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 14:05 | 广州 | 18:11 | 4小时6分钟 | 1069公里 |
| G1071(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 14:20 | 广州 | 18:25 | 4小时5分钟 | 1069公里 |
| G1073(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 14:33 | 广州 | 18:44 | 4小时11分钟 | 1069公里 |
| G1075(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 15:10 | 广州 | 18:57 | 3小时47分钟 | 1022公里 |
| G1075(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 15:10 | 广州 | 19:15 | 4小时5分钟 | 1069公里 |
| G1077(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 15:24 | 广州 | 19:22 | 3小时58分钟 | 1069公里 |
| G1079(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 15:45 | 广州 | 19:26 | 3小时41分钟 | 1022公里 |
| G1079(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 15:45 | 广州 | 19:44 | 3小时59分钟 | 1069公里 |
| G1081(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 16:06 | 广州 | 20:03 | 3小时57分钟 | 1069公里 |
| G1083(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 16:24 | 广州 | 20:06 | 3小时42分钟 | 1022公里 |
| G1083(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 16:24 | 广州 | 20:23 | 3小时59分钟 | 1069公里 |
| G1085(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 16:40 | 广州 | 20:46 | 4小时6分钟 | 1069公里 |
| G1087(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 16:55 | 广州 | 20:43 | 3小时48分钟 | 1022公里 |
| G1087(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 16:55 | 广州 | 21:01 | 4小时6分钟 | 1069公里 |
| G1089(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 17:12 | 广州 | 21:16 | 4小时4分钟 | 1069公里 |
| G1091(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 17:23 | 广州 | 21:11 | 3小时48分钟 | 1022公里 |
| G1091(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 17:23 | 广州 | 21:29 | 4小时6分钟 | 1069公里 |
| G1093(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 17:40 | 广州 | 21:39 | 3小时59分钟 | 1069公里 |
| G1095(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 17:53 | 广州 | 21:44 | 3小时51分钟 | 1022公里 |
| G1095(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 17:53 | 广州 | 22:02 | 4小时9分钟 | 1069公里 |
| G1097(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 18:10 | 广州 | 22:15 | 4小时5分钟 | 1069公里 |
| G1099(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 18:23 | 广州 | 22:11 | 3小时48分钟 | 1022公里 |
| G1099(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 18:23 | 广州 | 22:29 | 4小时6分钟 | 1069公里 |
| G1101(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 18:40 | 广州 | 22:45 | 4小时5分钟 | 1069公里 |
| G1103(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 18:55 | 广州 | 22:41 | 3小时46分钟 | 1022公里 |
| G1103(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 18:55 | 广州 | 22:59 | 4小时4分钟 | 1069公里 |
| G1105(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 19:15 | 广州 | 23:20 | 4小时5分钟 | 1069公里 |
| G1107(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 19:35 | 广州 | 23:22 | 3小时47分钟 | 1022公里 |
| G1107(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 19:35 | 广州 | 23:39 | 4小时4分钟 | 1069公里 |
| G1109(武汉-广州南) | 高速动车 | 武汉 | 19:56 | 广州 | 23:49 | 3小时53分钟 | 1069公里 |
本站信息仅供参考,请以当地车站公布的信息为准【纠错】