车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 赣州 | 始发站 | 06:17 | 00:00 | 0 |
2 | 长汀南 | 07:17 | 07:19 | 01:00 | 160 |
3 | 冠豸山 | 07:37 | 07:39 | 01:20 | 204 |
4 | 古田会址 | 07:56 | 07:58 | 01:39 | 243 |
5 | 龙岩 | 08:13 | 08:18 | 01:56 | 271 |
6 | 南靖 | 08:51 | 08:55 | 02:34 | 351 |
7 | 漳州 | 09:10 | 09:12 | 02:53 | 385 |
8 | 厦门北 | 09:32 | 09:34 | 03:15 | 427 |
9 | 晋江 | 09:52 | 09:54 | 03:35 | 473 |
10 | 泉州 | 10:05 | 10:07 | 03:48 | 498 |
11 | 莆田 | 10:32 | 10:34 | 04:15 | 567 |
12 | 涵江 | 10:44 | 10:46 | 04:27 | 587 |
13 | 福州南 | 11:10 | 11:19 | 04:53 | 653 |
14 | 宁德 | 11:56 | 11:58 | 05:39 | 741 |
15 | 福安 | 12:10 | 12:12 | 05:53 | 768 |
16 | 福鼎 | 12:42 | 12:44 | 06:25 | 853 |
17 | 鳌江 | 13:06 | 13:08 | 06:49 | 907 |
18 | 温州南 | 13:25 | 13:27 | 07:08 | 947 |
19 | 永嘉 | 13:37 | 13:39 | 07:20 | 965 |
20 | 温岭 | 14:08 | 14:10 | 07:51 | 1046 |
21 | 台州 | 14:21 | 14:23 | 08:04 | 1070 |
22 | 宁波 | 15:18 | 15:22 | 09:01 | 1222 |
23 | 绍兴北 | 16:00 | 16:06 | 09:43 | 1344 |
24 | 杭州东 | 16:26 | 16:41 | 10:09 | 1377 |
25 | 桐乡 | 16:58 | 17:00 | 10:41 | 1424 |
26 | 嘉兴南 | 17:11 | 17:13 | 10:54 | 1452 |
27 | 上海虹桥 | 17:42 | 17:45 | 11:25 | 1536 |
28 | 昆山南 | 18:04 | 18:06 | 11:47 | 1586 |
29 | 苏州园区 | 18:16 | 18:39 | 11:59 | 1610 |
30 | 苏州 | 18:46 | 18:48 | 12:29 | 1620 |
31 | 无锡 | 19:04 | 19:06 | 12:47 | 1662 |
32 | 惠山 | 19:14 | 19:16 | 12:57 | 1676 |
33 | 常州 | 19:27 | 19:33 | 13:10 | 1701 |
34 | 丹阳 | 19:49 | 19:51 | 13:32 | 1746 |
35 | 镇江 | 20:03 | 20:05 | 13:46 | 1773 |
终 | 南京 | 20:28 | 终点站 | 14:11 | 1837 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯