车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 长沙南 | 始发站 | 15:42 | 00:00 | 0 |
2 | 萍乡北 | 16:11 | 16:13 | 00:29 | 105 |
3 | 宜春 | 16:31 | 16:33 | 00:49 | 166 |
4 | 高安 | 17:05 | 17:07 | 01:23 | 295 |
5 | 南昌西 | 17:22 | 17:26 | 01:40 | 342 |
6 | 上饶 | 18:22 | 18:24 | 02:40 | 583 |
7 | 衢州 | 18:52 | 18:54 | 03:10 | 685 |
8 | 金华 | 19:15 | 19:17 | 03:33 | 763 |
9 | 杭州东 | 20:01 | 20:22 | 04:19 | 924 |
10 | 绍兴北 | 20:40 | 20:42 | 04:58 | 967 |
11 | 余姚北 | 21:00 | 21:02 | 05:18 | 1030 |
终 | 宁波 | 21:21 | 终点站 | 05:39 | 1079 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯