车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 长沙南 | 始发站 | 15:36 | 00:00 | 0 |
2 | 萍乡北 | 16:05 | 16:07 | 00:29 | 105 |
3 | 宜春 | 16:25 | 16:27 | 00:49 | 166 |
4 | 新余北 | 16:42 | 16:44 | 01:06 | 215 |
5 | 南昌西 | 17:16 | 17:19 | 01:40 | 342 |
6 | 鹰潭北 | 17:58 | 18:00 | 02:22 | 482 |
7 | 玉山南 | 18:33 | 18:35 | 02:57 | 617 |
8 | 衢州 | 18:54 | 18:56 | 03:18 | 685 |
9 | 金华 | 19:18 | 19:20 | 03:42 | 763 |
10 | 义乌 | 19:35 | 19:38 | 03:59 | 815 |
11 | 杭州东 | 20:09 | 20:25 | 04:33 | 924 |
12 | 绍兴北 | 20:44 | 20:46 | 05:08 | 967 |
13 | 上虞北 | 20:57 | 20:59 | 05:21 | 998 |
14 | 余姚北 | 21:11 | 21:13 | 05:35 | 1030 |
终 | 宁波 | 21:32 | 终点站 | 05:56 | 1079 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯