车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 温州南 | 始发站 | 10:20 | 00:00 | 0 |
2 | 青田 | 10:39 | 10:41 | 00:19 | 40 |
3 | 丽水 | 11:00 | 11:02 | 00:40 | 90 |
4 | 永康南 | 11:22 | 11:24 | 01:02 | 140 |
5 | 金华南 | 11:43 | 11:46 | 01:23 | 183 |
6 | 金华 | 11:58 | 12:01 | 01:38 | 196 |
7 | 衢州 | 12:23 | 12:25 | 02:03 | 274 |
8 | 上饶 | 12:51 | 12:53 | 02:31 | 376 |
9 | 鹰潭北 | 13:19 | 13:21 | 02:59 | 477 |
10 | 抚州东 | 13:35 | 13:37 | 03:15 | 520 |
11 | 南昌西 | 14:03 | 14:09 | 03:43 | 617 |
12 | 高安 | 14:25 | 14:27 | 04:05 | 664 |
13 | 宜春 | 14:59 | 15:01 | 04:39 | 794 |
14 | 萍乡北 | 15:18 | 15:20 | 04:58 | 854 |
15 | 醴陵东 | 15:32 | 15:34 | 05:12 | 883 |
16 | 长沙南 | 15:59 | 16:08 | 05:39 | 959 |
17 | 娄底南 | 16:43 | 16:45 | 06:23 | 1084 |
18 | 溆浦南 | 17:21 | 17:23 | 07:01 | 1230 |
19 | 怀化南 | 17:45 | 17:50 | 07:25 | 1291 |
20 | 三穗 | 18:31 | 18:34 | 08:11 | 1446 |
21 | 凯里南 | 18:59 | 19:02 | 08:39 | 1538 |
终 | 贵阳北 | 19:41 | 终点站 | 09:21 | 1665 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯