车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 贵阳北 | 始发站 | 08:55 | 00:00 | 0 |
2 | 贵定北 | 09:15 | 09:17 | 00:20 | 60 |
3 | 凯里南 | 09:40 | 09:42 | 00:45 | 127 |
4 | 怀化南 | 10:41 | 10:44 | 01:46 | 374 |
5 | 新化南 | 11:16 | 11:18 | 02:21 | 492 |
6 | 娄底南 | 11:42 | 11:44 | 02:47 | 581 |
7 | 湘潭北 | 12:10 | 12:12 | 03:15 | 680 |
8 | 长沙南 | 12:25 | 12:31 | 03:30 | 706 |
9 | 醴陵东 | 12:55 | 12:57 | 04:00 | 782 |
10 | 萍乡北 | 13:07 | 13:09 | 04:12 | 811 |
11 | 宜春 | 13:27 | 13:29 | 04:32 | 872 |
12 | 新余北 | 13:44 | 13:46 | 04:49 | 921 |
13 | 南昌西 | 14:18 | 14:22 | 05:23 | 1048 |
14 | 抚州东 | 14:48 | 14:54 | 05:53 | 1145 |
15 | 鹰潭北 | 15:08 | 15:11 | 06:13 | 1188 |
16 | 上饶 | 15:37 | 15:39 | 06:42 | 1289 |
17 | 衢州 | 16:07 | 16:10 | 07:12 | 1391 |
18 | 龙游 | 16:21 | 16:28 | 07:26 | 1420 |
19 | 金华 | 16:43 | 16:45 | 07:48 | 1469 |
20 | 义乌 | 17:01 | 17:03 | 08:06 | 1521 |
21 | 诸暨 | 17:17 | 17:18 | 08:22 | 1564 |
22 | 杭州东 | 17:43 | 18:05 | 08:48 | 1630 |
23 | 绍兴北 | 18:23 | 18:26 | 09:28 | 1673 |
24 | 余姚北 | 18:44 | 18:46 | 09:49 | 1736 |
终 | 宁波 | 19:05 | 终点站 | 10:10 | 1785 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯