车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 长沙南 | 始发站 | 09:42 | 00:00 | 0 |
2 | 萍乡北 | 10:11 | 10:13 | 00:29 | 105 |
3 | 宜春 | 10:31 | 10:33 | 00:49 | 166 |
4 | 新余北 | 10:48 | 10:50 | 01:06 | 215 |
5 | 南昌西 | 11:22 | 11:26 | 01:40 | 342 |
6 | 鹰潭北 | 12:01 | 12:03 | 02:19 | 482 |
7 | 弋阳 | 12:17 | 12:19 | 02:35 | 523 |
8 | 上饶 | 12:36 | 12:42 | 02:54 | 583 |
9 | 玉山南 | 12:55 | 13:01 | 03:13 | 617 |
10 | 金华 | 13:37 | 13:39 | 03:55 | 763 |
11 | 义乌 | 13:55 | 13:57 | 04:13 | 815 |
12 | 杭州东 | 14:31 | 14:48 | 04:49 | 924 |
13 | 绍兴北 | 15:06 | 15:09 | 05:24 | 967 |
14 | 绍兴东 | 15:20 | 15:27 | 05:38 | 998 |
15 | 余姚北 | 15:39 | 15:44 | 05:57 | 1030 |
16 | 庄桥 | 15:57 | 16:04 | 06:15 | 1071 |
终 | 宁波 | 16:14 | 终点站 | 06:32 | 1079 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯