车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 长沙南 | 始发站 | 14:04 | 00:00 | 0 |
2 | 醴陵东 | 14:28 | 14:30 | 00:24 | 76 |
3 | 萍乡北 | 14:40 | 14:42 | 00:36 | 105 |
4 | 新余北 | 15:10 | 15:13 | 01:06 | 215 |
5 | 南昌西 | 15:45 | 15:51 | 01:41 | 342 |
6 | 进贤南 | 16:09 | 16:11 | 02:05 | 400 |
7 | 抚州东 | 16:24 | 16:31 | 02:20 | 439 |
8 | 弋阳 | 16:54 | 16:56 | 02:50 | 523 |
9 | 上饶 | 17:13 | 17:15 | 03:09 | 588 |
10 | 衢州 | 17:43 | 17:49 | 03:39 | 699 |
11 | 金华 | 18:10 | 18:12 | 04:06 | 785 |
12 | 义乌 | 18:28 | 18:32 | 04:24 | 833 |
13 | 杭州东 | 19:07 | 19:24 | 05:03 | 978 |
14 | 绍兴北 | 19:42 | 19:44 | 05:38 | 1021 |
15 | 上虞北 | 19:55 | 19:57 | 05:51 | 1052 |
16 | 余姚北 | 20:09 | 20:11 | 06:05 | 1084 |
终 | 宁波 | 20:30 | 终点站 | 06:26 | 1133 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯