车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 北京西 | 始发站 | 12:13 | 00:00 | 0 |
2 | 保定东 | 12:54 | 12:56 | 00:41 | 139 |
3 | 正定机场 | 13:23 | 13:25 | 01:10 | 244 |
4 | 石家庄 | 13:39 | 13:41 | 01:26 | 281 |
5 | 邢台东 | 14:09 | 14:18 | 01:56 | 403 |
6 | 邯郸东 | 14:34 | 14:47 | 02:21 | 456 |
7 | 新乡东 | 15:25 | 15:27 | 03:12 | 626 |
8 | 郑州东 | 15:48 | 15:51 | 03:35 | 693 |
9 | 许昌东 | 16:13 | 16:15 | 04:00 | 784 |
10 | 漯河西 | 16:31 | 16:33 | 04:18 | 848 |
11 | 信阳东 | 17:11 | 17:15 | 04:58 | 1030 |
12 | 武汉 | 18:00 | 18:03 | 05:47 | 1229 |
13 | 岳阳东 | 18:53 | 18:55 | 06:40 | 1444 |
14 | 长沙南 | 19:29 | 19:34 | 07:16 | 1591 |
15 | 衡山西 | 20:03 | 20:05 | 07:50 | 1727 |
16 | 郴州西 | 20:46 | 20:48 | 08:33 | 1921 |
17 | 英德西 | 21:34 | 21:36 | 09:21 | 2158 |
终 | 广州南 | 22:18 | 终点站 | 10:05 | 2298 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯