车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 兰州西 | 始发站 | 10:51 | 00:00 | 0 |
2 | 秦安 | 11:57 | 11:59 | 01:06 | 229 |
3 | 天水南 | 12:14 | 12:16 | 01:23 | 269 |
4 | 宝鸡南 | 12:56 | 13:00 | 02:05 | 401 |
5 | 杨陵南 | 13:24 | 13:26 | 02:33 | 479 |
6 | 咸阳秦都 | 13:46 | 13:48 | 02:55 | 538 |
7 | 西安北 | 14:01 | 14:14 | 03:10 | 568 |
8 | 渭南北 | 14:31 | 14:33 | 03:40 | 631 |
9 | 三门峡南 | 15:13 | 15:15 | 04:22 | 825 |
10 | 洛阳龙门 | 15:46 | 15:48 | 04:55 | 948 |
11 | 郑州 | 16:26 | 16:29 | 05:35 | 1073 |
12 | 许昌东 | 17:01 | 17:03 | 06:10 | 1173 |
13 | 漯河西 | 17:19 | 17:26 | 06:28 | 1237 |
14 | 驻马店西 | 17:44 | 17:56 | 06:53 | 1301 |
15 | 信阳东 | 18:21 | 18:24 | 07:30 | 1419 |
16 | 孝感北 | 18:42 | 19:03 | 07:51 | 1492 |
终 | 武汉 | 19:35 | 终点站 | 08:44 | 1618 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯