车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
| 始 | 杭州东 | 始发站 | 07:05 | 00:00 | 0 |
| 2 | 绍兴北 | 07:28 | 07:30 | 00:23 | 43 |
| 3 | 余姚北 | 07:53 | 07:55 | 00:48 | 106 |
| 4 | 宁波 | 08:21 | 08:25 | 01:16 | 155 |
| 5 | 临海 | 09:10 | 09:12 | 02:05 | 284 |
| 6 | 台州 | 09:24 | 09:26 | 02:19 | 307 |
| 7 | 温岭 | 09:37 | 09:39 | 02:32 | 331 |
| 8 | 温州南 | 10:16 | 10:18 | 03:11 | 430 |
| 9 | 瑞安 | 10:29 | 10:31 | 03:24 | 453 |
| 10 | 苍南 | 10:48 | 10:50 | 03:43 | 487 |
| 11 | 霞浦 | 11:22 | 11:24 | 04:17 | 577 |
| 12 | 连江 | 12:03 | 12:05 | 04:58 | 692 |
| 13 | 福州南 | 12:23 | 12:28 | 05:18 | 724 |
| 14 | 莆田 | 12:57 | 13:00 | 05:52 | 810 |
| 15 | 泉州 | 13:25 | 13:26 | 06:20 | 879 |
| 16 | 厦门北 | 13:51 | 13:55 | 06:46 | 950 |
| 17 | 漳州 | 14:13 | 14:15 | 07:08 | 992 |
| 18 | 诏安 | 14:53 | 14:55 | 07:48 | 1100 |
| 19 | 饶平 | 15:05 | 15:07 | 08:00 | 1118 |
| 20 | 潮汕 | 15:24 | 15:26 | 08:19 | 1159 |
| 21 | 普宁 | 15:54 | 15:56 | 08:49 | 1212 |
| 22 | 汕尾 | 16:31 | 16:33 | 09:26 | 1308 |
| 23 | 鲘门 | 16:48 | 16:50 | 09:43 | 1341 |
| 24 | 惠州南 | 17:15 | 17:17 | 10:10 | 1408 |
| 25 | 深圳坪山 | 17:27 | 17:29 | 10:22 | 1428 |
| 终 | 深圳北 | 17:53 | 终点站 | 10:48 | 1464 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯