车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
| 始 | 南昌西 | 始发站 | 08:12 | 00:00 | 0 |
| 2 | 抚州 | 08:49 | 08:51 | 00:37 | 101 |
| 3 | 南城 | 09:10 | 09:12 | 00:58 | 149 |
| 4 | 南丰 | 09:26 | 09:28 | 01:14 | 181 |
| 5 | 建宁县北 | 09:47 | 09:49 | 01:35 | 230 |
| 6 | 泰宁 | 10:02 | 10:04 | 01:50 | 260 |
| 7 | 将乐 | 10:22 | 10:24 | 02:10 | 302 |
| 8 | 三明北 | 10:43 | 10:47 | 02:31 | 352 |
| 9 | 尤溪 | 11:06 | 11:08 | 02:54 | 394 |
| 10 | 永泰 | 11:41 | 11:43 | 03:29 | 489 |
| 11 | 泉州 | 12:28 | 12:30 | 04:16 | 617 |
| 12 | 厦门北 | 12:56 | 13:05 | 04:44 | 688 |
| 13 | 漳州 | 13:24 | 13:26 | 05:12 | 730 |
| 14 | 潮汕 | 14:26 | 14:29 | 06:14 | 897 |
| 15 | 普宁 | 14:54 | 15:01 | 06:42 | 950 |
| 16 | 陆丰 | 15:25 | 15:27 | 07:13 | 1011 |
| 17 | 惠州南 | 16:14 | 16:16 | 08:02 | 1146 |
| 终 | 深圳北 | 16:49 | 终点站 | 08:37 | 1202 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯