车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 13:06 | 00:00 | 0 |
2 | 深圳坪山 | 13:27 | 13:29 | 00:21 | 36 |
3 | 惠州南 | 13:39 | 13:41 | 00:33 | 56 |
4 | 陆丰 | 14:28 | 14:30 | 01:22 | 191 |
5 | 普宁 | 14:54 | 14:56 | 01:48 | 252 |
6 | 潮汕 | 15:24 | 15:26 | 02:18 | 305 |
7 | 诏安 | 15:51 | 15:53 | 02:45 | 364 |
8 | 漳浦 | 16:17 | 16:19 | 03:11 | 427 |
9 | 厦门北 | 16:53 | 16:58 | 03:47 | 514 |
10 | 泉州 | 17:23 | 17:25 | 04:17 | 585 |
11 | 莆田 | 17:50 | 17:52 | 04:44 | 654 |
12 | 永泰 | 18:15 | 18:17 | 05:09 | 713 |
13 | 尤溪 | 18:51 | 18:53 | 05:45 | 808 |
14 | 三明北 | 19:11 | 19:16 | 06:05 | 850 |
15 | 泰宁 | 19:49 | 19:51 | 06:43 | 942 |
16 | 建宁县北 | 20:04 | 20:06 | 06:58 | 972 |
17 | 南丰 | 20:26 | 20:28 | 07:20 | 1021 |
18 | 南城 | 20:42 | 20:44 | 07:36 | 1053 |
19 | 抚州 | 21:03 | 21:05 | 07:57 | 1101 |
终 | 南昌西 | 21:43 | 终点站 | 08:37 | 1202 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯