车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
| 始 | 深圳北 | 始发站 | 08:22 | 00:00 | 0 |
| 2 | 葵潭 | 09:42 | 09:44 | 01:20 | 221 |
| 3 | 潮阳 | 10:11 | 10:13 | 01:49 | 279 |
| 4 | 潮汕 | 10:29 | 10:31 | 02:07 | 305 |
| 5 | 角美 | 11:37 | 11:39 | 03:15 | 490 |
| 6 | 厦门北 | 11:52 | 11:58 | 03:30 | 514 |
| 7 | 泉州 | 12:24 | 12:26 | 04:02 | 585 |
| 8 | 莆田 | 12:51 | 12:53 | 04:29 | 654 |
| 9 | 福清 | 13:12 | 13:14 | 04:50 | 704 |
| 10 | 福州南 | 13:29 | 13:37 | 05:07 | 740 |
| 11 | 宁德 | 14:15 | 14:17 | 05:53 | 828 |
| 12 | 福安 | 14:29 | 14:31 | 06:07 | 855 |
| 13 | 福鼎 | 15:01 | 15:03 | 06:39 | 940 |
| 14 | 鳌江 | 15:25 | 15:27 | 07:03 | 994 |
| 15 | 温州南 | 15:43 | 15:45 | 07:21 | 1034 |
| 16 | 绅坊 | 16:06 | 16:08 | 07:44 | 1087 |
| 17 | 台州 | 16:34 | 16:36 | 08:12 | 1157 |
| 18 | 三门县 | 16:54 | 16:56 | 08:32 | 1203 |
| 19 | 宁波 | 17:37 | 17:45 | 09:15 | 1309 |
| 20 | 庄桥 | 17:54 | 17:56 | 09:32 | 1317 |
| 21 | 余姚北 | 18:11 | 18:13 | 09:49 | 1358 |
| 22 | 绍兴东 | 18:25 | 18:27 | 10:03 | 1390 |
| 23 | 绍兴北 | 18:38 | 18:41 | 10:16 | 1421 |
| 24 | 杭州东 | 19:01 | 19:04 | 10:39 | 1464 |
| 25 | 嘉兴南 | 19:28 | 19:30 | 11:06 | 1539 |
| 终 | 上海虹桥 | 19:59 | 终点站 | 11:37 | 1698 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯