车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 厦门北 | 始发站 | 08:17 | 00:00 | 0 |
2 | 晋江 | 08:35 | 08:37 | 00:18 | 46 |
3 | 泉州 | 08:48 | 08:50 | 00:31 | 71 |
4 | 莆田 | 09:15 | 09:17 | 00:58 | 140 |
5 | 永泰 | 09:40 | 09:49 | 01:23 | 199 |
6 | 尤溪 | 10:23 | 10:40 | 02:06 | 294 |
7 | 三明北 | 10:58 | 11:02 | 02:41 | 336 |
8 | 将乐 | 11:22 | 11:37 | 03:05 | 386 |
9 | 泰宁 | 11:54 | 11:56 | 03:37 | 428 |
10 | 南城 | 12:35 | 12:37 | 04:18 | 539 |
11 | 抚州 | 12:56 | 12:59 | 04:39 | 587 |
12 | 南昌西 | 13:36 | 13:55 | 05:19 | 688 |
13 | 新余北 | 14:33 | 14:35 | 06:16 | 815 |
14 | 宜春 | 14:51 | 14:53 | 06:34 | 864 |
15 | 萍乡北 | 15:13 | 15:15 | 06:56 | 925 |
终 | 长沙南 | 15:50 | 终点站 | 07:33 | 1030 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯