车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 宁波 | 始发站 | 07:00 | 00:00 | 0 |
2 | 余姚北 | 07:19 | 07:21 | 00:19 | 49 |
3 | 绍兴东 | 07:33 | 07:35 | 00:33 | 81 |
4 | 杭州东 | 07:59 | 08:14 | 00:59 | 155 |
5 | 义乌 | 08:47 | 08:49 | 01:47 | 268 |
6 | 金华 | 09:05 | 09:08 | 02:05 | 316 |
7 | 衢州 | 09:29 | 09:35 | 02:29 | 394 |
8 | 玉山南 | 09:56 | 10:02 | 02:56 | 462 |
9 | 上饶 | 10:14 | 10:20 | 03:14 | 496 |
10 | 鹰潭北 | 10:46 | 10:48 | 03:46 | 597 |
11 | 南昌西 | 11:23 | 11:28 | 04:23 | 737 |
12 | 高安 | 11:44 | 11:46 | 04:44 | 801 |
13 | 萍乡北 | 12:30 | 12:32 | 05:30 | 974 |
终 | 长沙南 | 13:04 | 终点站 | 06:04 | 1079 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯