车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 合肥南 | 始发站 | 07:52 | 00:00 | 0 |
2 | 南京南 | 08:48 | 08:55 | 00:56 | 157 |
3 | 溧阳 | 09:26 | 09:28 | 01:34 | 255 |
4 | 宜兴 | 09:40 | 09:42 | 01:48 | 286 |
5 | 湖州 | 10:00 | 10:02 | 02:08 | 342 |
6 | 杭州东 | 10:25 | 10:27 | 02:33 | 413 |
7 | 绍兴北 | 10:47 | 10:52 | 02:55 | 456 |
8 | 上虞北 | 11:04 | 11:06 | 03:12 | 487 |
9 | 余姚北 | 11:17 | 11:22 | 03:25 | 519 |
10 | 宁波 | 11:44 | 11:48 | 03:52 | 568 |
11 | 台州 | 12:41 | 12:43 | 04:49 | 720 |
12 | 温岭 | 12:54 | 12:56 | 05:02 | 744 |
13 | 绅坊 | 13:14 | 13:16 | 05:22 | 790 |
14 | 永嘉 | 13:32 | 13:34 | 05:40 | 825 |
15 | 温州南 | 13:45 | 13:47 | 05:53 | 843 |
16 | 鳌江 | 14:05 | 14:07 | 06:13 | 883 |
17 | 福鼎 | 14:29 | 14:31 | 06:37 | 937 |
18 | 福安 | 15:01 | 15:04 | 07:09 | 1022 |
19 | 福州南 | 15:48 | 15:54 | 07:56 | 1137 |
20 | 莆田 | 16:24 | 16:26 | 08:32 | 1223 |
21 | 泉州 | 16:51 | 16:53 | 08:59 | 1292 |
22 | 厦门北 | 17:18 | 17:24 | 09:26 | 1363 |
23 | 漳州 | 17:43 | 17:45 | 09:51 | 1405 |
24 | 诏安 | 18:23 | 18:25 | 10:31 | 1513 |
25 | 饶平 | 18:35 | 18:37 | 10:43 | 1531 |
26 | 潮汕 | 18:54 | 18:56 | 11:02 | 1572 |
27 | 潮阳 | 19:08 | 19:10 | 11:16 | 1598 |
28 | 陆丰 | 19:47 | 19:49 | 11:55 | 1686 |
29 | 汕尾 | 20:04 | 20:06 | 12:12 | 1721 |
30 | 惠东 | 20:31 | 20:33 | 12:39 | 1789 |
31 | 惠州南 | 20:48 | 20:50 | 12:56 | 1821 |
终 | 深圳北 | 21:23 | 终点站 | 13:31 | 1877 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯