车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 昆明南 | 始发站 | 09:44 | 00:00 | 0 |
2 | 弥勒 | 10:18 | 10:20 | 00:34 | 92 |
3 | 普者黑 | 10:59 | 11:03 | 01:15 | 203 |
4 | 富宁 | 11:59 | 12:01 | 02:15 | 366 |
5 | 百色 | 12:44 | 12:50 | 03:00 | 486 |
6 | 田阳 | 13:05 | 13:09 | 03:21 | 517 |
7 | 平果 | 13:39 | 13:43 | 03:55 | 601 |
8 | 南宁 | 14:28 | 14:34 | 04:44 | 709 |
9 | 南宁东 | 14:45 | 14:55 | 05:01 | 720 |
10 | 贵港 | 15:43 | 15:49 | 05:59 | 860 |
11 | 桂平 | 16:12 | 16:20 | 06:28 | 918 |
12 | 平南南 | 16:35 | 16:37 | 06:51 | 953 |
13 | 梧州南 | 17:10 | 17:17 | 07:26 | 1037 |
14 | 郁南 | 17:31 | 17:33 | 07:47 | 1068 |
15 | 肇庆东 | 18:23 | 18:25 | 08:39 | 1207 |
16 | 三水南 | 18:37 | 18:39 | 08:53 | 1232 |
17 | 佛山西 | 18:52 | 18:55 | 09:08 | 1250 |
终 | 广州南 | 19:15 | 终点站 | 09:31 | 1283 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯