车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 温州南 | 始发站 | 16:18 | 00:00 | 0 |
2 | 绅坊 | 16:38 | 16:40 | 00:20 | 53 |
3 | 台州 | 17:06 | 17:08 | 00:48 | 123 |
4 | 临海 | 17:19 | 17:21 | 01:01 | 146 |
5 | 奉化 | 17:55 | 17:57 | 01:37 | 237 |
6 | 宁波 | 18:16 | 18:20 | 01:58 | 275 |
7 | 余姚北 | 18:40 | 18:43 | 02:22 | 324 |
8 | 绍兴北 | 19:02 | 19:05 | 02:44 | 387 |
9 | 杭州东 | 19:25 | 19:37 | 03:07 | 430 |
10 | 嘉善南 | 20:06 | 20:08 | 03:48 | 522 |
11 | 松江南 | 20:23 | 20:29 | 04:05 | 558 |
12 | 上海虹桥 | 20:43 | 20:51 | 04:25 | 589 |
13 | 昆山南 | 21:10 | 21:12 | 04:52 | 639 |
14 | 苏州 | 21:25 | 21:27 | 05:07 | 673 |
15 | 无锡 | 21:42 | 21:44 | 05:24 | 715 |
16 | 常州 | 21:59 | 22:01 | 05:41 | 754 |
终 | 南京 | 22:44 | 终点站 | 06:26 | 890 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯