车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 厦门北 | 始发站 | 15:40 | 00:00 | 0 |
2 | 泉州 | 16:05 | 16:07 | 00:25 | 71 |
3 | 仙游 | 16:25 | 16:27 | 00:45 | 116 |
4 | 莆田 | 16:38 | 16:40 | 00:58 | 140 |
5 | 福清 | 16:59 | 17:01 | 01:19 | 190 |
6 | 福州 | 17:28 | 17:32 | 01:48 | 245 |
7 | 古田北 | 17:57 | 17:59 | 02:17 | 324 |
8 | 武夷山东 | 18:35 | 18:37 | 02:55 | 470 |
9 | 上饶 | 19:06 | 19:16 | 03:26 | 585 |
10 | 衢州 | 19:47 | 19:49 | 04:07 | 687 |
11 | 金华 | 20:10 | 20:12 | 04:30 | 765 |
12 | 义乌 | 20:28 | 20:30 | 04:48 | 817 |
13 | 杭州东 | 21:04 | 21:09 | 05:24 | 926 |
14 | 湖州 | 21:30 | 21:32 | 05:50 | 997 |
15 | 宜兴 | 21:49 | 21:51 | 06:09 | 1053 |
16 | 溧阳 | 22:02 | 22:04 | 06:22 | 1084 |
17 | 溧水 | 22:20 | 22:22 | 06:40 | 1136 |
终 | 南京南 | 22:37 | 终点站 | 06:57 | 1182 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯