车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 厦门北 | 始发站 | 10:04 | 00:00 | 0 |
2 | 泉州 | 10:29 | 10:31 | 00:25 | 71 |
3 | 仙游 | 10:49 | 10:51 | 00:45 | 116 |
4 | 莆田 | 11:02 | 11:04 | 00:58 | 140 |
5 | 永泰 | 11:27 | 11:29 | 01:23 | 199 |
6 | 尤溪 | 12:03 | 12:06 | 01:59 | 294 |
7 | 三明北 | 12:24 | 12:30 | 02:20 | 336 |
8 | 南丰 | 13:28 | 13:31 | 03:24 | 507 |
9 | 抚州 | 14:00 | 14:02 | 03:56 | 587 |
10 | 南昌西 | 14:41 | 14:44 | 04:37 | 688 |
11 | 萍乡北 | 15:47 | 15:49 | 05:43 | 925 |
12 | 宜春 | 15:27 | 15:29 | 05:23 | 1002 |
13 | 湘潭北 | 16:39 | 16:41 | 06:35 | 1056 |
14 | 长沙南 | 16:21 | 16:25 | 06:17 | 1168 |
15 | 娄底南 | 17:07 | 17:09 | 07:03 | 1293 |
16 | 怀化南 | 18:01 | 18:05 | 07:57 | 1362 |
17 | 芷江 | 18:17 | 18:19 | 08:13 | 1534 |
18 | 三穗 | 18:51 | 18:53 | 08:47 | 1655 |
19 | 贵阳北 | 19:58 | 20:05 | 09:54 | 1736 |
20 | 贵定北 | 19:36 | 19:38 | 09:32 | 1814 |
21 | 安顺西 | 20:35 | 20:37 | 10:31 | 1975 |
22 | 曲靖北 | 21:50 | 21:52 | 11:46 | 2071 |
23 | 富源北 | 21:31 | 21:33 | 11:27 | 2157 |
终 | 昆明南 | 22:27 | 终点站 | 12:23 | 2337 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯