车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 贵阳北 | 始发站 | 09:17 | 00:00 | 0 |
2 | 凯里南 | 09:55 | 09:57 | 00:38 | 5 |
3 | 铜仁南 | 10:32 | 10:34 | 01:15 | 10 |
4 | 新晃西 | 10:43 | 10:45 | 01:26 | 15 |
5 | 怀化南 | 11:09 | 11:12 | 01:52 | 20 |
6 | 新化南 | 11:45 | 11:47 | 02:28 | 138 |
7 | 娄底南 | 12:11 | 12:13 | 02:54 | 227 |
8 | 湘潭北 | 12:39 | 12:41 | 03:22 | 326 |
9 | 长沙南 | 12:54 | 12:59 | 03:37 | 352 |
10 | 醴陵东 | 13:23 | 13:25 | 04:06 | 428 |
11 | 萍乡北 | 13:35 | 13:37 | 04:18 | 457 |
12 | 宜春 | 13:55 | 13:57 | 04:38 | 518 |
13 | 高安 | 14:29 | 14:31 | 05:12 | 647 |
14 | 南昌西 | 14:46 | 14:53 | 05:29 | 694 |
15 | 进贤南 | 15:11 | 15:13 | 05:54 | 752 |
16 | 鹰潭北 | 15:34 | 15:38 | 06:17 | 834 |
17 | 上饶 | 16:04 | 16:06 | 06:47 | 935 |
18 | 江山 | 16:27 | 16:29 | 07:10 | 1011 |
19 | 金华 | 16:57 | 16:59 | 07:40 | 1132 |
20 | 金华南 | 17:10 | 17:12 | 07:53 | 1137 |
21 | 武义北 | 17:22 | 17:24 | 08:05 | 1142 |
22 | 永康南 | 17:36 | 17:38 | 08:19 | 1147 |
23 | 丽水 | 17:57 | 17:59 | 08:40 | 1157 |
终 | 温州南 | 18:35 | 终点站 | 09:18 | 1241 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯