车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 08:00 | 00:00 | 0 |
2 | 深圳坪山 | 08:21 | 08:23 | 00:21 | 36 |
3 | 葵潭 | 09:26 | 09:28 | 01:26 | 221 |
4 | 潮阳 | 09:55 | 09:57 | 01:55 | 279 |
5 | 潮汕 | 10:13 | 10:15 | 02:13 | 305 |
6 | 诏安 | 10:40 | 10:47 | 02:40 | 364 |
7 | 厦门北 | 11:42 | 11:47 | 03:42 | 514 |
8 | 惠安 | 12:18 | 12:20 | 04:18 | 603 |
9 | 涵江 | 12:45 | 12:47 | 04:45 | 674 |
10 | 福州南 | 13:11 | 13:16 | 05:11 | 740 |
11 | 宁德 | 13:53 | 13:55 | 05:53 | 828 |
12 | 霞浦 | 14:17 | 14:19 | 06:17 | 887 |
13 | 苍南 | 14:51 | 14:53 | 06:51 | 977 |
14 | 鳌江 | 15:03 | 15:05 | 07:03 | 994 |
15 | 瑞安 | 15:14 | 15:16 | 07:14 | 1011 |
终 | 温州南 | 15:29 | 终点站 | 07:29 | 1034 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯