车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 怀化南 | 始发站 | 15:24 | 00:00 | 0 |
2 | 溆浦南 | 15:44 | 15:52 | 00:20 | 61 |
3 | 邵阳北 | 16:19 | 16:36 | 00:55 | 155 |
4 | 娄底南 | 16:52 | 16:57 | 01:28 | 207 |
5 | 湘潭北 | 17:24 | 17:26 | 02:00 | 306 |
6 | 长沙南 | 17:39 | 17:48 | 02:15 | 332 |
7 | 萍乡北 | 18:22 | 18:24 | 02:58 | 437 |
8 | 新余北 | 18:52 | 18:54 | 03:28 | 547 |
9 | 高安 | 19:16 | 19:18 | 03:52 | 627 |
10 | 南昌西 | 19:34 | 19:37 | 04:10 | 674 |
11 | 进贤南 | 19:55 | 20:01 | 04:31 | 732 |
12 | 鹰潭北 | 20:22 | 20:28 | 04:58 | 814 |
13 | 上饶 | 20:54 | 20:56 | 05:30 | 915 |
14 | 衢州 | 21:24 | 21:30 | 06:00 | 1026 |
15 | 龙游 | 21:41 | 21:50 | 06:17 | 1057 |
16 | 金华 | 22:05 | 22:09 | 06:41 | 1112 |
17 | 义乌 | 22:25 | 22:27 | 07:01 | 1160 |
终 | 杭州东 | 22:59 | 终点站 | 07:35 | 1305 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯