车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 怀化南 | 始发站 | 09:20 | 00:00 | 0 |
2 | 新化南 | 09:52 | 09:54 | 00:32 | 118 |
3 | 娄底南 | 10:18 | 10:20 | 00:58 | 207 |
4 | 湘潭北 | 10:46 | 10:48 | 01:26 | 306 |
5 | 长沙南 | 11:01 | 11:05 | 01:41 | 332 |
6 | 宜春 | 11:47 | 11:49 | 02:27 | 498 |
7 | 南昌西 | 12:31 | 12:35 | 03:11 | 674 |
8 | 进贤南 | 12:53 | 12:55 | 03:33 | 732 |
9 | 鹰潭北 | 13:17 | 13:20 | 03:57 | 814 |
10 | 上饶 | 13:46 | 13:49 | 04:26 | 915 |
11 | 衢州 | 14:17 | 14:19 | 04:57 | 1017 |
12 | 金华 | 14:40 | 14:42 | 05:20 | 1095 |
13 | 义乌 | 14:58 | 15:00 | 05:38 | 1147 |
14 | 杭州东 | 15:33 | 15:35 | 06:13 | 1256 |
15 | 桐乡 | 15:52 | 15:54 | 06:32 | 1303 |
16 | 嘉兴南 | 16:05 | 16:10 | 06:45 | 1331 |
终 | 上海虹桥 | 16:38 | 终点站 | 07:18 | 1415 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯