车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
| 始 | 邵阳 | 始发站 | 08:00 | 00:00 | 0 |
| 2 | 邵东 | 08:18 | 08:20 | 00:18 | 30 |
| 3 | 双峰北 | 08:43 | 08:45 | 00:43 | 74 |
| 4 | 娄底南 | 08:57 | 08:59 | 00:57 | 88 |
| 5 | 韶山南 | 09:17 | 09:19 | 01:17 | 147 |
| 6 | 长沙南 | 09:40 | 10:00 | 01:40 | 213 |
| 7 | 衡阳东 | 10:37 | 10:39 | 02:37 | 390 |
| 8 | 郴州西 | 11:12 | 11:15 | 03:12 | 543 |
| 9 | 韶关 | 11:46 | 11:52 | 03:46 | 693 |
| 10 | 广州南 | 12:49 | 12:52 | 04:49 | 920 |
| 终 | 深圳北 | 13:21 | 终点站 | 05:21 | 1022 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯