车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
| 始 | 安庆 | 始发站 | 07:32 | 00:00 | 0 |
| 2 | 池州 | 07:51 | 07:53 | 00:19 | 5 |
| 3 | 铜陵 | 08:13 | 08:15 | 00:41 | 62 |
| 4 | 繁昌西 | 08:30 | 08:32 | 00:58 | 67 |
| 5 | 芜湖 | 08:52 | 08:54 | 01:20 | 77 |
| 6 | 马鞍山东 | 09:12 | 09:14 | 01:40 | 82 |
| 7 | 江宁西 | 09:23 | 09:25 | 01:51 | 87 |
| 8 | 南京南 | 09:38 | 09:42 | 02:06 | 92 |
| 9 | 镇江 | 10:08 | 10:10 | 02:36 | 166 |
| 10 | 丹阳 | 10:22 | 10:29 | 02:50 | 194 |
| 11 | 常州 | 10:44 | 10:46 | 03:12 | 238 |
| 12 | 无锡 | 11:00 | 11:02 | 03:28 | 277 |
| 13 | 苏州 | 11:17 | 11:19 | 03:45 | 319 |
| 14 | 昆山南 | 11:32 | 11:39 | 04:00 | 353 |
| 15 | 上海虹桥 | 11:57 | 12:02 | 04:25 | 403 |
| 16 | 嘉善南 | 12:26 | 12:28 | 04:54 | 470 |
| 17 | 嘉兴南 | 12:37 | 12:39 | 05:05 | 487 |
| 18 | 杭州东 | 13:03 | 13:07 | 05:31 | 562 |
| 19 | 义乌 | 13:39 | 13:45 | 06:07 | 707 |
| 20 | 金华南 | 14:01 | 14:03 | 06:29 | 712 |
| 21 | 武义北 | 14:14 | 14:16 | 06:42 | 717 |
| 22 | 丽水 | 14:43 | 14:45 | 07:11 | 727 |
| 23 | 青田 | 15:05 | 15:07 | 07:33 | 806 |
| 终 | 温州南 | 15:26 | 终点站 | 07:54 | 811 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯