车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 西安北 | 始发站 | 12:35 | 00:00 | 0 |
2 | 渭南北 | 12:54 | 12:57 | 00:19 | 63 |
3 | 灵宝西 | 13:32 | 13:34 | 00:57 | 209 |
4 | 三门峡南 | 13:49 | 13:51 | 01:14 | 257 |
5 | 洛阳龙门 | 14:23 | 14:25 | 01:48 | 380 |
6 | 郑州 | 15:01 | 15:04 | 02:26 | 505 |
7 | 漯河西 | 15:50 | 15:52 | 03:15 | 669 |
8 | 驻马店西 | 16:10 | 16:12 | 03:35 | 733 |
9 | 武汉 | 17:17 | 17:22 | 04:42 | 1050 |
10 | 咸宁北 | 17:46 | 17:48 | 05:11 | 1135 |
11 | 长沙南 | 18:50 | 18:54 | 06:15 | 1412 |
12 | 衡阳东 | 19:31 | 19:33 | 06:56 | 1589 |
13 | 郴州西 | 20:06 | 20:08 | 07:31 | 1742 |
14 | 广州北 | 21:13 | 21:15 | 08:38 | 2072 |
15 | 广州南 | 21:38 | 21:43 | 09:03 | 2119 |
16 | 虎门 | 22:00 | 22:02 | 09:25 | 2169 |
终 | 深圳北 | 22:19 | 终点站 | 09:44 | 2221 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯