车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 09:10 | 00:00 | 0 |
2 | 惠州南 | 09:39 | 09:41 | 00:29 | 56 |
3 | 鲘门 | 10:07 | 10:09 | 00:57 | 123 |
4 | 汕尾 | 10:23 | 10:25 | 01:13 | 156 |
5 | 普宁 | 11:00 | 11:02 | 01:50 | 252 |
6 | 潮汕 | 11:31 | 11:33 | 02:21 | 305 |
7 | 饶平 | 11:50 | 11:52 | 02:40 | 346 |
8 | 漳浦 | 12:21 | 12:23 | 03:11 | 427 |
9 | 厦门北 | 12:55 | 12:58 | 03:45 | 514 |
10 | 泉州 | 13:24 | 13:26 | 04:14 | 585 |
11 | 莆田 | 13:51 | 13:53 | 04:41 | 654 |
12 | 福州南 | 14:23 | 14:28 | 05:13 | 740 |
13 | 连江 | 14:45 | 14:47 | 05:35 | 772 |
14 | 福安 | 15:16 | 15:18 | 06:06 | 855 |
15 | 太姥山 | 15:43 | 15:45 | 06:33 | 921 |
16 | 瑞安 | 16:17 | 16:19 | 07:07 | 1011 |
17 | 温州南 | 16:32 | 16:34 | 07:22 | 1034 |
18 | 永嘉 | 16:44 | 16:46 | 07:34 | 1052 |
19 | 台州 | 17:23 | 17:25 | 08:13 | 1157 |
20 | 临海 | 17:36 | 17:38 | 08:26 | 1180 |
21 | 宁波 | 18:26 | 18:35 | 09:16 | 1309 |
22 | 上虞北 | 19:10 | 19:19 | 10:00 | 1390 |
23 | 绍兴北 | 19:32 | 19:33 | 10:22 | 1421 |
24 | 杭州东 | 19:57 | 20:10 | 10:47 | 1464 |
25 | 湖州 | 20:35 | 20:37 | 11:25 | 1535 |
26 | 长兴 | 20:48 | 20:50 | 11:38 | 1555 |
27 | 宜兴 | 21:05 | 21:07 | 11:55 | 1591 |
28 | 溧阳 | 21:20 | 21:28 | 12:10 | 1622 |
终 | 南京南 | 22:04 | 终点站 | 12:54 | 1720 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯