车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 15:34 | 00:00 | 0 |
2 | 汕尾 | 16:32 | 16:34 | 00:58 | 156 |
3 | 葵潭 | 16:59 | 17:01 | 01:25 | 221 |
4 | 潮阳 | 17:28 | 17:30 | 01:54 | 279 |
5 | 潮汕 | 17:46 | 17:48 | 02:12 | 305 |
6 | 饶平 | 18:08 | 18:11 | 02:34 | 346 |
7 | 诏安 | 18:20 | 18:23 | 02:46 | 364 |
8 | 漳州 | 19:01 | 19:03 | 03:27 | 472 |
9 | 厦门北 | 19:23 | 19:29 | 03:49 | 514 |
10 | 泉州 | 19:54 | 19:56 | 04:20 | 585 |
11 | 仙游 | 20:14 | 20:16 | 04:40 | 630 |
12 | 莆田 | 20:27 | 20:29 | 04:53 | 654 |
13 | 尤溪 | 21:22 | 21:24 | 05:48 | 808 |
14 | 三明北 | 21:42 | 21:44 | 06:08 | 850 |
15 | 将乐 | 22:04 | 22:06 | 06:30 | 900 |
终 | 泰宁 | 22:24 | 终点站 | 06:50 | 942 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯