车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 16:42 | 00:00 | 0 |
2 | 惠州南 | 17:09 | 17:11 | 00:27 | 56 |
3 | 汕尾 | 17:46 | 17:48 | 01:04 | 156 |
4 | 葵潭 | 18:13 | 18:15 | 01:31 | 221 |
5 | 潮阳 | 18:42 | 18:44 | 02:00 | 279 |
6 | 潮汕 | 19:00 | 19:03 | 02:18 | 305 |
7 | 漳浦 | 19:54 | 19:56 | 03:12 | 305 |
8 | 饶平 | 19:22 | 19:24 | 02:40 | 346 |
9 | 漳州 | 20:14 | 20:18 | 03:32 | 472 |
10 | 厦门北 | 20:37 | 20:42 | 03:55 | 514 |
11 | 泉州 | 21:08 | 21:10 | 04:26 | 585 |
12 | 仙游 | 21:28 | 21:30 | 04:46 | 630 |
终 | 福州南 | 22:08 | 终点站 | 05:26 | 740 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯