车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 16:14 | 00:00 | 0 |
2 | 深圳坪山 | 16:35 | 16:37 | 00:21 | 36 |
3 | 惠东 | 16:57 | 16:59 | 00:43 | 88 |
4 | 汕尾 | 17:24 | 17:26 | 01:10 | 156 |
5 | 潮阳 | 18:14 | 18:16 | 02:00 | 279 |
6 | 潮汕 | 18:32 | 18:36 | 02:18 | 305 |
7 | 饶平 | 18:56 | 18:58 | 02:42 | 346 |
8 | 漳浦 | 19:27 | 19:29 | 03:13 | 427 |
9 | 厦门北 | 20:03 | 20:10 | 03:49 | 514 |
10 | 泉州 | 20:35 | 20:37 | 04:21 | 585 |
11 | 仙游 | 20:54 | 20:56 | 04:40 | 630 |
12 | 福清 | 21:22 | 21:23 | 05:08 | 704 |
终 | 福州南 | 21:38 | 终点站 | 05:24 | 740 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯