车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 18:02 | 00:00 | 0 |
2 | 深圳坪山 | 18:23 | 18:25 | 00:21 | 36 |
3 | 惠东 | 18:45 | 18:47 | 00:43 | 88 |
4 | 陆丰 | 19:24 | 19:26 | 01:22 | 191 |
5 | 潮阳 | 20:02 | 20:04 | 02:00 | 279 |
6 | 潮汕 | 20:19 | 20:22 | 02:17 | 305 |
7 | 饶平 | 20:41 | 20:43 | 02:39 | 346 |
8 | 云霄 | 21:03 | 21:05 | 03:01 | 396 |
9 | 漳浦 | 21:19 | 21:21 | 03:17 | 427 |
10 | 厦门北 | 21:54 | 22:16 | 03:52 | 514 |
11 | 泉州 | 22:41 | 22:43 | 04:39 | 585 |
12 | 惠安 | 22:53 | 23:02 | 04:51 | 603 |
终 | 莆田 | 23:22 | 终点站 | 05:20 | 654 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯