车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 广州南 | 始发站 | 11:22 | 00:00 | 0 |
2 | 韶关 | 12:13 | 12:20 | 00:51 | 227 |
3 | 郴州西 | 12:51 | 12:53 | 01:29 | 377 |
4 | 衡阳东 | 13:26 | 13:28 | 02:04 | 530 |
5 | 株洲西 | 13:56 | 13:58 | 02:34 | 655 |
6 | 长沙南 | 14:16 | 14:20 | 02:54 | 707 |
7 | 萍乡北 | 14:49 | 14:51 | 03:27 | 812 |
8 | 新余北 | 15:19 | 15:21 | 03:57 | 922 |
9 | 南昌西 | 15:54 | 15:58 | 04:32 | 1049 |
10 | 鹰潭北 | 16:32 | 16:34 | 05:10 | 1189 |
11 | 上饶 | 17:00 | 17:02 | 05:38 | 1290 |
12 | 玉山南 | 17:15 | 17:17 | 05:53 | 1324 |
13 | 金华 | 17:53 | 17:55 | 06:31 | 1470 |
14 | 义乌 | 18:11 | 18:13 | 06:49 | 1522 |
15 | 诸暨 | 18:27 | 18:32 | 07:05 | 1565 |
16 | 杭州东 | 18:56 | 18:59 | 07:34 | 1631 |
17 | 嘉兴南 | 19:22 | 19:24 | 08:00 | 1706 |
终 | 上海虹桥 | 19:51 | 终点站 | 08:29 | 1790 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯