车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 温州南 | 始发站 | 14:30 | 00:00 | 0 |
2 | 丽水 | 15:04 | 15:06 | 00:34 | 90 |
3 | 缙云西 | 15:19 | 15:21 | 00:49 | 119 |
4 | 永康南 | 15:32 | 15:34 | 01:02 | 140 |
5 | 金华南 | 15:53 | 15:56 | 01:23 | 183 |
6 | 金华 | 16:08 | 16:10 | 01:38 | 196 |
7 | 衢州 | 16:32 | 16:34 | 02:02 | 274 |
8 | 上饶 | 17:01 | 17:03 | 02:31 | 376 |
9 | 抚州东 | 17:38 | 17:40 | 03:08 | 520 |
10 | 南昌西 | 18:06 | 18:12 | 03:36 | 617 |
11 | 宜春 | 18:55 | 18:57 | 04:25 | 793 |
12 | 萍乡北 | 19:14 | 19:21 | 04:44 | 854 |
13 | 醴陵东 | 19:33 | 19:35 | 05:03 | 883 |
终 | 长沙南 | 20:00 | 终点站 | 05:30 | 959 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯