车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 宁波 | 始发站 | 08:03 | 00:00 | 0 |
2 | 余姚北 | 08:22 | 08:24 | 00:19 | 49 |
3 | 绍兴北 | 08:42 | 08:44 | 00:39 | 112 |
4 | 杭州东 | 09:02 | 09:30 | 00:59 | 155 |
5 | 诸暨 | 09:54 | 09:56 | 01:51 | 248 |
6 | 义乌 | 10:10 | 10:16 | 02:07 | 300 |
7 | 金华 | 10:32 | 10:34 | 02:29 | 348 |
8 | 衢州 | 10:55 | 10:58 | 02:52 | 434 |
9 | 上饶 | 11:26 | 11:29 | 03:23 | 545 |
10 | 鹰潭北 | 11:55 | 11:57 | 03:52 | 646 |
11 | 进贤南 | 12:19 | 12:21 | 04:16 | 728 |
12 | 南昌西 | 12:39 | 12:44 | 04:36 | 786 |
13 | 高安 | 13:00 | 13:02 | 04:57 | 833 |
14 | 宜春 | 13:34 | 13:36 | 05:31 | 962 |
终 | 长沙南 | 14:21 | 终点站 | 06:18 | 1128 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯