车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 14:00 | 00:00 | 0 |
2 | 广州南 | 14:29 | 14:34 | 00:29 | 102 |
3 | 韶关 | 15:25 | 15:27 | 01:25 | 329 |
4 | 郴州西 | 15:58 | 16:00 | 01:58 | 479 |
5 | 衡阳东 | 16:33 | 16:35 | 02:33 | 632 |
6 | 株洲西 | 17:02 | 17:04 | 03:02 | 757 |
7 | 长沙南 | 17:24 | 17:49 | 03:24 | 809 |
8 | 娄底南 | 18:24 | 18:26 | 04:24 | 934 |
9 | 双峰北 | 18:39 | 18:41 | 04:39 | 948 |
10 | 邵东 | 19:03 | 19:05 | 05:03 | 992 |
终 | 邵阳 | 19:23 | 终点站 | 05:23 | 1022 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯