车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 深圳北 | 始发站 | 07:57 | 00:00 | 0 |
2 | 惠州南 | 08:24 | 08:30 | 00:27 | 36 |
3 | 潮汕 | 10:08 | 10:11 | 02:11 | 252 |
4 | 潮阳 | 09:49 | 09:52 | 01:52 | 279 |
5 | 诏安 | 10:37 | 10:47 | 02:40 | 364 |
6 | 厦门北 | 11:42 | 11:47 | 03:45 | 427 |
7 | 莆田 | 12:39 | 12:41 | 04:42 | 585 |
8 | 惠安 | 12:18 | 12:20 | 04:21 | 603 |
9 | 福州南 | 13:11 | 13:16 | 05:14 | 654 |
10 | 宁德 | 13:53 | 13:55 | 05:56 | 828 |
11 | 霞浦 | 14:17 | 14:19 | 06:20 | 887 |
12 | 苍南 | 14:51 | 14:53 | 06:54 | 977 |
13 | 鳌江 | 15:03 | 15:05 | 07:06 | 994 |
14 | 瑞安 | 15:14 | 15:16 | 07:17 | 1011 |
终 | 温州南 | 15:29 | 终点站 | 07:32 | 1034 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯