车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | |
始 | 厦门北 | 始发站 | 07:53 | 00:00 | 0 |
2 | 晋江 | 08:11 | 08:13 | 00:18 | 46 |
3 | 泉州 | 08:24 | 08:26 | 00:31 | 71 |
4 | 莆田 | 08:51 | 08:53 | 00:58 | 140 |
5 | 福州南 | 09:23 | 09:29 | 01:30 | 226 |
6 | 福州 | 09:45 | 09:59 | 01:52 | 245 |
7 | 闽清北 | 10:18 | 10:20 | 02:25 | 250 |
8 | 南平北 | 10:40 | 10:42 | 02:47 | 255 |
9 | 建瓯西 | 10:58 | 11:00 | 03:05 | 260 |
10 | 武夷山北 | 11:23 | 11:25 | 03:30 | 265 |
11 | 上饶 | 11:47 | 11:50 | 03:54 | 270 |
12 | 江山 | 12:14 | 12:16 | 04:21 | 346 |
13 | 金华 | 12:44 | 12:48 | 04:51 | 467 |
14 | 义乌 | 13:04 | 13:08 | 05:11 | 515 |
15 | 杭州东 | 13:42 | 13:45 | 05:49 | 660 |
16 | 嘉兴南 | 14:08 | 14:10 | 06:15 | 735 |
终 | 上海虹桥 | 14:38 | 终点站 | 06:45 | 819 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯