目前总共有59列火车从(经过)厦门到福州,可查询指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。(注:点击头部“车次”“列车类型”“发车时间”“到达时间”“耗时”“距离”等标签可进行排序)
车型选择:动车组
发车时间:上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
到达时间:上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
近期动车时刻表有较大变更,本站数据更新可能有延迟,请以当地车站公布的信息为准。(查看最新火车资讯)
| 车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3118(厦门北-上海虹桥) | 动车组 | 厦门 | 09:33 | 福州南 | 11:11 | 1小时38分钟 | 226公里 |
| D3120(厦门北-上海虹桥) | 动车组 | 厦门 | 08:15 | 福州南 | 09:44 | 1小时29分钟 | 226公里 |
| D3137/D3136(龙岩-南京) | 动车组 | 厦门 | 09:36 | 福州南 | 11:06 | 1小时30分钟 | 162公里 |
| D3202(厦门-上海虹桥) | 动车组 | 厦门 | 13:42 | 福州南 | 15:20 | 1小时38分钟 | 257公里 |
| D3204(厦门-上海虹桥) | 动车组 | 厦门 | 11:42 | 福州南 | 13:25 | 1小时43分钟 | 257公里 |
| D3206(厦门-上海虹桥) | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 福州南 | 14:10 | 1小时45分钟 | 257公里 |
| D3208(厦门北-上海虹桥) | 动车组 | 厦门 | 09:05 | 福州南 | 10:35 | 1小时30分钟 | 226公里 |
| D3210(厦门北-上海虹桥) | 动车组 | 厦门 | 10:32 | 福州南 | 12:01 | 1小时29分钟 | 226公里 |
| D3212(厦门-宁波东) | 动车组 | 厦门 | 17:10 | 福州南 | 18:46 | 1小时36分钟 | 257公里 |
| D3214(厦门-杭州) | 动车组 | 厦门 | 10:00 | 福州南 | 11:47 | 1小时47分钟 | 257公里 |
| D3216(厦门北-宁波东) | 动车组 | 厦门 | 08:25 | 福州南 | 09:59 | 1小时34分钟 | 226公里 |
| D3218(厦门北-宁波东) | 动车组 | 厦门 | 10:01 | 福州南 | 11:30 | 1小时29分钟 | 226公里 |
| D3220(厦门-温州南) | 动车组 | 厦门 | 19:11 | 福州南 | 20:49 | 1小时38分钟 | 257公里 |
| D3232(厦门北-杭州) | 动车组 | 厦门 | 15:05 | 福州南 | 16:35 | 1小时30分钟 | 226公里 |
| D3304(厦门北-宁波东) | 动车组 | 厦门 | 11:34 | 福州南 | 12:59 | 1小时25分钟 | 226公里 |
| D6202(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 06:55 | 福州南 | 08:49 | 1小时54分钟 | 257公里 |
| D6202(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 06:55 | 福州 | 09:08 | 2小时13分钟 | 276公里 |
| D6204(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 07:20 | 福州 | 09:29 | 2小时9分钟 | 276公里 |
| D6206(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 08:12 | 福州 | 10:26 | 2小时14分钟 | 276公里 |
| D6208(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 09:30 | 福州南 | 11:24 | 1小时54分钟 | 257公里 |
| D6208(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 09:30 | 福州 | 11:42 | 2小时12分钟 | 276公里 |
| D6210(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 10:23 | 福州南 | 12:19 | 1小时56分钟 | 257公里 |
| D6210(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 10:23 | 福州 | 12:37 | 2小时14分钟 | 276公里 |
| D6212(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 10:38 | 福州 | 12:47 | 2小时9分钟 | 276公里 |
| D6214(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 11:02 | 福州 | 13:06 | 2小时4分钟 | 276公里 |
| D6216(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 11:30 | 福州南 | 13:16 | 1小时46分钟 | 257公里 |
| D6216(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 11:30 | 福州 | 13:34 | 2小时4分钟 | 276公里 |
| D6218(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 福州南 | 14:40 | 1小时40分钟 | 257公里 |
| D6218(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 福州 | 14:58 | 1小时58分钟 | 276公里 |
| D6220(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 13:15 | 福州 | 15:18 | 2小时3分钟 | 276公里 |
| D6222(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 13:52 | 福州 | 15:58 | 2小时6分钟 | 276公里 |
| D6224(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 14:22 | 福州 | 16:22 | 2小时 | 276公里 |
| D6226(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 14:33 | 福州南 | 16:24 | 1小时51分钟 | 257公里 |
| D6226(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 14:33 | 福州 | 16:42 | 2小时9分钟 | 276公里 |
| D6228(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 15:26 | 福州南 | 17:15 | 1小时49分钟 | 257公里 |
| D6228(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 15:26 | 福州 | 17:33 | 2小时7分钟 | 276公里 |
| D6230(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 福州南 | 17:41 | 1小时51分钟 | 257公里 |
| D6230(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 福州 | 17:59 | 2小时9分钟 | 276公里 |
| D6232(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 16:13 | 福州南 | 18:04 | 1小时51分钟 | 257公里 |
| D6232(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 16:13 | 福州 | 18:22 | 2小时9分钟 | 276公里 |
| D6234(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 16:36 | 福州 | 18:38 | 2小时2分钟 | 276公里 |
| D6236(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 16:52 | 福州南 | 18:39 | 1小时47分钟 | 257公里 |
| D6236(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 16:52 | 福州 | 18:57 | 2小时5分钟 | 276公里 |
| D6240(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 17:55 | 福州 | 19:57 | 2小时2分钟 | 276公里 |
| D6242(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 18:17 | 福州南 | 20:02 | 1小时45分钟 | 257公里 |
| D6242(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 18:17 | 福州 | 20:20 | 2小时3分钟 | 276公里 |
| D6244(厦门北-福州) | 动车组 | 厦门 | 17:33 | 福州 | 19:11 | 1小时38分钟 | 245公里 |
| D6246(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 18:46 | 福州 | 20:56 | 2小时10分钟 | 276公里 |
| D6248(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 19:21 | 福州 | 21:14 | 1小时53分钟 | 276公里 |
| D6252(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 19:47 | 福州 | 21:55 | 2小时8分钟 | 276公里 |
| D6258(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 21:05 | 福州南 | 22:59 | 1小时54分钟 | 257公里 |
| D6258(厦门-福州) | 动车组 | 厦门 | 21:05 | 福州 | 23:17 | 2小时12分钟 | 276公里 |
| D6262(厦门北-福州南) | 动车组 | 厦门 | 21:02 | 福州南 | 22:22 | 1小时20分钟 | 226公里 |
| D6266(厦门北-福州) | 动车组 | 厦门 | 20:50 | 福州南 | 22:14 | 1小时24分钟 | 226公里 |
| D6266(厦门北-福州) | 动车组 | 厦门 | 20:50 | 福州 | 22:33 | 1小时43分钟 | 245公里 |
| D6268(厦门北-福州) | 动车组 | 厦门 | 20:22 | 福州 | 22:13 | 1小时51分钟 | 245公里 |
| D6270(厦门北-福州南) | 动车组 | 厦门 | 21:35 | 福州南 | 22:50 | 1小时15分钟 | 226公里 |
| D6332(厦门-福鼎) | 动车组 | 厦门 | 09:00 | 福州南 | 10:50 | 1小时50分钟 | 257公里 |
| D6334(厦门-福鼎) | 动车组 | 厦门 | 12:08 | 福州南 | 14:02 | 1小时54分钟 | 257公里 |
本站信息仅供参考,请以当地车站公布的信息为准【纠错】