目前总共有57列火车从(经过)福州到厦门,可查询指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。(注:点击头部“车次”“列车类型”“发车时间”“到达时间”“耗时”“距离”等标签可进行排序)
车型选择:动车组
发车时间:上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
到达时间:上午(06:00-12:00) 下午(12:00-18:00) 晚上(18:00-06:00)
近期动车时刻表有较大变更,本站数据更新可能有延迟,请以当地车站公布的信息为准。(查看最新火车资讯)
| 车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3117(上海虹桥-厦门北) | 动车组 | 福州 | 18:17 | 厦门北 | 19:47 | 1小时30分钟 | 226公里 |
| D3119(上海虹桥-厦门北) | 动车组 | 福州 | 19:32 | 厦门北 | 20:57 | 1小时25分钟 | 226公里 |
| D3201(上海虹桥-厦门) | 动车组 | 福州 | 15:09 | 厦门 | 16:46 | 1小时37分钟 | 257公里 |
| D3203(上海虹桥-厦门) | 动车组 | 福州 | 17:25 | 厦门北 | 18:50 | 1小时25分钟 | 226公里 |
| D3203(上海虹桥-厦门) | 动车组 | 福州 | 17:25 | 厦门 | 19:13 | 1小时48分钟 | 257公里 |
| D3205(上海虹桥-厦门) | 动车组 | 福州 | 17:11 | 厦门北 | 18:36 | 1小时25分钟 | 226公里 |
| D3205(上海虹桥-厦门) | 动车组 | 福州 | 17:11 | 厦门 | 19:00 | 1小时49分钟 | 257公里 |
| D3207(上海虹桥-厦门北) | 动车组 | 福州 | 18:31 | 厦门北 | 19:56 | 1小时25分钟 | 226公里 |
| D3209(上海虹桥-厦门北) | 动车组 | 福州 | 18:00 | 厦门北 | 19:35 | 1小时35分钟 | 226公里 |
| D3211(宁波东-厦门) | 动车组 | 福州 | 11:39 | 厦门 | 13:18 | 1小时39分钟 | 257公里 |
| D3213(杭州-厦门北) | 动车组 | 福州 | 15:46 | 厦门北 | 17:11 | 1小时25分钟 | 226公里 |
| D3215(宁波东-厦门北) | 动车组 | 福州 | 18:51 | 厦门北 | 20:16 | 1小时25分钟 | 226公里 |
| D3217(宁波东-厦门北) | 动车组 | 福州 | 20:11 | 厦门北 | 21:47 | 1小时36分钟 | 226公里 |
| D3219(温州南-厦门) | 动车组 | 福州 | 10:22 | 厦门 | 12:06 | 1小时44分钟 | 257公里 |
| D3231(杭州-厦门北) | 动车组 | 福州 | 13:00 | 厦门北 | 14:26 | 1小时26分钟 | 226公里 |
| D3303(宁波东-厦门北) | 动车组 | 福州 | 16:54 | 厦门北 | 18:20 | 1小时26分钟 | 226公里 |
| D6201(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 08:22 | 厦门 | 10:07 | 1小时45分钟 | 276公里 |
| D6203(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 15:52 | 厦门 | 17:37 | 1小时45分钟 | 276公里 |
| D6211(福州南-厦门北) | 动车组 | 福州 | 06:30 | 厦门北 | 07:50 | 1小时20分钟 | 226公里 |
| D6213(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 06:40 | 厦门北 | 08:22 | 1小时42分钟 | 245公里 |
| D6213(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 06:40 | 厦门 | 08:45 | 2小时5分钟 | 276公里 |
| D6215(福州-厦门北) | 动车组 | 福州 | 06:50 | 厦门北 | 08:43 | 1小时53分钟 | 245公里 |
| D6219(福州南-厦门北) | 动车组 | 福州 | 07:35 | 厦门北 | 09:12 | 1小时37分钟 | 226公里 |
| D6221(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 07:37 | 厦门北 | 09:19 | 1小时42分钟 | 245公里 |
| D6221(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 07:37 | 厦门 | 09:42 | 2小时5分钟 | 276公里 |
| D6223(福州-厦门北) | 动车组 | 福州 | 07:52 | 厦门北 | 09:40 | 1小时48分钟 | 245公里 |
| D6225(福州-厦门北) | 动车组 | 福州 | 08:40 | 厦门北 | 10:13 | 1小时33分钟 | 245公里 |
| D6227(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 08:49 | 厦门 | 10:44 | 1小时55分钟 | 276公里 |
| D6229(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 08:58 | 厦门北 | 10:46 | 1小时48分钟 | 245公里 |
| D6229(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 08:58 | 厦门 | 11:10 | 2小时12分钟 | 276公里 |
| D6231(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 09:16 | 厦门 | 11:22 | 2小时6分钟 | 276公里 |
| D6233(福州-厦门北) | 动车组 | 福州 | 09:31 | 厦门北 | 11:11 | 1小时40分钟 | 245公里 |
| D6235(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 09:55 | 厦门 | 11:53 | 1小时58分钟 | 276公里 |
| D6237(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 10:15 | 厦门 | 12:20 | 2小时5分钟 | 276公里 |
| D6239(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 10:27 | 厦门北 | 12:10 | 1小时43分钟 | 245公里 |
| D6239(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 10:27 | 厦门 | 12:33 | 2小时6分钟 | 276公里 |
| D6241(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 10:40 | 厦门 | 12:46 | 2小时6分钟 | 276公里 |
| D6243(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 10:50 | 厦门 | 12:58 | 2小时8分钟 | 276公里 |
| D6247(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 12:04 | 厦门 | 14:14 | 2小时10分钟 | 276公里 |
| D6249(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 13:13 | 厦门 | 15:21 | 2小时8分钟 | 276公里 |
| D6251(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 13:52 | 厦门 | 15:58 | 2小时6分钟 | 276公里 |
| D6253(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 14:22 | 厦门 | 16:23 | 2小时1分钟 | 276公里 |
| D6255(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 15:00 | 厦门 | 17:07 | 2小时7分钟 | 276公里 |
| D6257(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 15:18 | 厦门 | 17:19 | 2小时1分钟 | 276公里 |
| D6259(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 16:01 | 厦门北 | 17:52 | 1小时51分钟 | 245公里 |
| D6259(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 16:01 | 厦门 | 18:16 | 2小时15分钟 | 276公里 |
| D6263(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 16:44 | 厦门 | 18:47 | 2小时3分钟 | 276公里 |
| D6265(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 18:21 | 厦门北 | 20:08 | 1小时47分钟 | 245公里 |
| D6265(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 18:21 | 厦门 | 20:31 | 2小时10分钟 | 276公里 |
| D6267(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 19:23 | 厦门北 | 21:11 | 1小时48分钟 | 245公里 |
| D6267(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 19:23 | 厦门 | 21:34 | 2小时11分钟 | 276公里 |
| D6269(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 20:46 | 厦门北 | 22:23 | 1小时37分钟 | 245公里 |
| D6269(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 20:46 | 厦门 | 22:46 | 2小时 | 276公里 |
| D6301(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 08:02 | 厦门 | 10:19 | 2小时17分钟 | 276公里 |
| D6305(福州-厦门) | 动车组 | 福州 | 13:01 | 厦门 | 15:06 | 2小时5分钟 | 276公里 |
| D6331(福鼎-厦门) | 动车组 | 福州 | 14:27 | 厦门 | 16:11 | 1小时44分钟 | 257公里 |
| D6333(福鼎-厦门) | 动车组 | 福州 | 17:42 | 厦门 | 19:28 | 1小时46分钟 | 257公里 |
本站信息仅供参考,请以当地车站公布的信息为准【纠错】